Längengrad Grad
Breitengrad Grad
Datum .
Standortbeschreibung (z.B. Berlin)
Zeitzone h
1=Winterzeit 2=Sommerzeit (DE)


Das nächste Ereignis ist der Sonnenuntergang in 7 Stunden 40 Minuten




Tag / Datum    Diese Spalte zeigt Ihnen den Datumswert an.
bürg. morg. dämmerungDie bürgerliche Morgendämmerung, auch bekannt als "Blaue Stunde" oder "Goldene Stunde" beschreibt die erste Sichtbarkeit der Sonnenscheibe an Land.
PRT morgenDiese Spalte zeigt Ihnen das Ende der fotorelevanten Zeit am Morgen. Sie beginnt mit der bürgerliche Morgendämmerung. Dieser spezielle Zeitraum ist interessant für Fotografie, da der Himmel gleichmäßig blau erscheint.
Sonn. aufg.Diese Spalte zeigt Ihnen den Sonnenaufgang.
Sonn. unterg.Diese Spalte zeigt Ihnen den Sonnenuntergang.
PRT Abend.Diese Spalte zeigt Ihnen den Anfang der fotorelevanten Zeit am Abend. Dieser spezielle Zeitraum ist interessant für Fotografie, da der Himmel gleichmäßig blau erscheint.
bürg. Abend. dämmerungDie bürgerliche Abenddämmerung am Morgen, auch bekannt als "Blaue Stunde" oder "Goldene Stunde" beschreibt wenn die Sonnenscheibe an Land am Horizont verschwindet.
01.05.12 04:55  (00:40) 05:08  (00:13) 05:35 20:34 21:01  (00:13) 21:14  (00:40)
02.05.12 04:53  (00:40) 05:06  (00:13) 05:33 20:36 21:03  (00:13) 21:16  (00:40)
03.05.12 04:51  (00:40) 05:04  (00:13) 05:31 20:37 21:05  (00:13) 21:18  (00:40)
04.05.12 04:49  (00:40) 05:02  (00:13) 05:29 20:39 21:07  (00:13) 21:19  (00:41)
05.05.12 04:47  (00:40) 05:00  (00:13) 05:27 20:41 21:08  (00:13) 21:21  (00:41)
06.05.12 04:45  (00:41) 04:58  (00:13) 05:26 20:42 21:10  (00:13) 21:23  (00:41)
07.05.12 04:43  (00:41) 04:56  (00:13) 05:24 20:44 21:12  (00:13) 21:25  (00:41)
08.05.12 04:41  (00:41) 04:54  (00:13) 05:22 20:46 21:14  (00:13) 21:27  (00:42)
09.05.12 04:39  (00:41) 04:52  (00:13) 05:20 20:47 21:16  (00:13) 21:29  (00:42)
10.05.12 04:37  (00:42) 04:50  (00:13) 05:19 20:49 21:18  (00:13) 21:31  (00:42)
11.05.12 04:35  (00:42) 04:48  (00:13) 05:17 20:51 21:19  (00:14) 21:33  (00:42)
12.05.12 04:33  (00:42) 04:47  (00:14) 05:15 20:52 21:21  (00:14) 21:35  (00:43)
13.05.12 04:31  (00:43) 04:45  (00:14) 05:14 20:54 21:23  (00:14) 21:37  (00:43)
14.05.12 04:29  (00:43) 04:43  (00:14) 05:12 20:55 21:25  (00:14) 21:39  (00:43)
15.05.12 04:27  (00:43) 04:41  (00:14) 05:10 20:57 21:26  (00:14) 21:40  (00:43)
16.05.12 04:26  (00:43) 04:40  (00:14) 05:09 20:58 21:28  (00:14) 21:42  (00:44)
17.05.12 04:24  (00:44) 04:38  (00:14) 05:07 21:00 21:30  (00:14) 21:44  (00:44)
18.05.12 04:22  (00:44) 04:36  (00:14) 05:06 21:02 21:31  (00:14) 21:46  (00:44)
19.05.12 04:20  (00:44) 04:35  (00:14) 05:05 21:03 21:33  (00:14) 21:48  (00:45)
20.05.12 04:19  (00:44) 04:33  (00:14) 05:03 21:05 21:35  (00:15) 21:49  (00:45)
21.05.12 04:17  (00:45) 04:32  (00:15) 05:02 21:06 21:36  (00:15) 21:51  (00:45)
22.05.12 04:15  (00:45) 04:30  (00:15) 05:01 21:07 21:38  (00:15) 21:53  (00:45)
23.05.12 04:14  (00:45) 04:29  (00:15) 04:59 21:09 21:40  (00:15) 21:54  (00:46)
24.05.12 04:12  (00:46) 04:27  (00:15) 04:58 21:10 21:41  (00:15) 21:56  (00:46)
25.05.12 04:11  (00:46) 04:26  (00:15) 04:57 21:12 21:43  (00:15) 21:58  (00:46)
26.05.12 04:10  (00:46) 04:25  (00:15) 04:56 21:13 21:44  (00:15) 21:59  (00:46)
27.05.12 04:08  (00:46) 04:23  (00:15) 04:55 21:14 21:46  (00:15) 22:01  (00:47)
28.05.12 04:07  (00:47) 04:22  (00:15) 04:54 21:15 21:47  (00:15) 22:02  (00:47)
29.05.12 04:06  (00:47) 04:21  (00:15) 04:53 21:17 21:48  (00:15) 22:04  (00:47)
30.05.12 04:05  (00:47) 04:20  (00:15) 04:52 21:18 21:50  (00:16) 22:05  (00:47)
31.05.12 04:03  (00:47) 04:19  (00:16) 04:51 21:19 21:51  (00:16) 22:07  (00:48)


PRT Blue Hour Calculator by Winkelewski.de. Picture by Keo@Fotolia, License X.
Bilderrahmen Mega günstig!


08. winkelewski-Fotografie

ueber-mich-intro

Herzlich Willkommen auf winkelewski - fotografie.

Hier finden Sie einen Querschnitt meiner Ar-beiten, eine Menge an Hintergrundinfos als auch Interaktionen, wie z.B. das "Blue Hour Tool" zur Berechnung der fotorelevanten Zeit in der Blauen Stunde. Ich werde die Seite immer weiter aktualisieren und ausbauen und freue mich über Ihre Anregungen und Kritik. Ich wünsche hier einen angenehmen Aufenthalt und eine kurzweilige Zeit!

09. BERLIN-FOTOGALERIE: MAKING OF

10. Fotografen-Portraits