Das nächste Ereignis ist der nächste Tag in 3 Stunden 4 Minuten
![]() |
![]() |
![]() |
Tag / Datum Diese Spalte zeigt Ihnen den Datumswert an. | bürg. morg. dämmerungDie bürgerliche Morgendämmerung, auch bekannt als "Blaue Stunde" oder "Goldene Stunde" beschreibt die erste Sichtbarkeit der Sonnenscheibe an Land. | PRT morgenDiese Spalte zeigt Ihnen das Ende der fotorelevanten Zeit am Morgen. Sie beginnt mit der bürgerliche Morgendämmerung. Dieser spezielle Zeitraum ist interessant für Fotografie, da der Himmel gleichmäßig blau erscheint. | Sonn. aufg.Diese Spalte zeigt Ihnen den Sonnenaufgang. | Sonn. unterg.Diese Spalte zeigt Ihnen den Sonnenuntergang. | PRT Abend.Diese Spalte zeigt Ihnen den Anfang der fotorelevanten Zeit am Abend. Dieser spezielle Zeitraum ist interessant für Fotografie, da der Himmel gleichmäßig blau erscheint. | bürg. Abend. dämmerungDie bürgerliche Abenddämmerung am Morgen, auch bekannt als "Blaue Stunde" oder "Goldene Stunde" beschreibt wenn die Sonnenscheibe an Land am Horizont verschwindet. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.12 | 08:12 (00:37) | 08:24 (00:11) | 08:49 | 17:52 | 18:18 (00:11) | 18:29 (00:37) |
| 02.02.12 | 08:11 (00:37) | 08:22 (00:11) | 08:48 | 17:54 | 18:19 (00:11) | 18:31 (00:37) |
| 03.02.12 | 08:09 (00:37) | 08:21 (00:11) | 08:46 | 17:55 | 18:21 (00:11) | 18:32 (00:37) |
| 04.02.12 | 08:08 (00:37) | 08:19 (00:11) | 08:45 | 17:57 | 18:23 (00:11) | 18:34 (00:37) |
| 05.02.12 | 08:06 (00:37) | 08:17 (00:11) | 08:43 | 17:59 | 18:25 (00:11) | 18:36 (00:37) |
| 06.02.12 | 08:05 (00:37) | 08:16 (00:11) | 08:41 | 18:01 | 18:27 (00:11) | 18:38 (00:37) |
| 07.02.12 | 08:03 (00:36) | 08:14 (00:11) | 08:39 | 18:03 | 18:28 (00:11) | 18:39 (00:36) |
| 08.02.12 | 08:01 (00:36) | 08:12 (00:11) | 08:38 | 18:05 | 18:30 (00:11) | 18:41 (00:36) |
| 09.02.12 | 08:00 (00:36) | 08:11 (00:11) | 08:36 | 18:07 | 18:32 (00:11) | 18:43 (00:36) |
| 10.02.12 | 07:58 (00:36) | 08:09 (00:11) | 08:34 | 18:09 | 18:34 (00:11) | 18:45 (00:36) |
| 11.02.12 | 07:56 (00:36) | 08:07 (00:11) | 08:32 | 18:11 | 18:36 (00:11) | 18:47 (00:36) |
| 12.02.12 | 07:54 (00:36) | 08:05 (00:11) | 08:30 | 18:13 | 18:37 (00:11) | 18:48 (00:36) |
| 13.02.12 | 07:53 (00:36) | 08:03 (00:11) | 08:28 | 18:14 | 18:39 (00:11) | 18:50 (00:36) |
| 14.02.12 | 07:51 (00:36) | 08:02 (00:11) | 08:26 | 18:16 | 18:41 (00:11) | 18:52 (00:36) |
| 15.02.12 | 07:49 (00:35) | 08:00 (00:11) | 08:24 | 18:18 | 18:43 (00:11) | 18:54 (00:35) |
| 16.02.12 | 07:47 (00:35) | 07:58 (00:11) | 08:22 | 18:20 | 18:45 (00:11) | 18:56 (00:35) |
| 17.02.12 | 07:45 (00:35) | 07:56 (00:11) | 08:20 | 18:22 | 18:47 (00:11) | 18:57 (00:35) |
| 18.02.12 | 07:43 (00:35) | 07:54 (00:11) | 08:18 | 18:24 | 18:48 (00:11) | 18:59 (00:35) |
| 19.02.12 | 07:41 (00:35) | 07:52 (00:11) | 08:16 | 18:26 | 18:50 (00:11) | 19:01 (00:35) |
| 20.02.12 | 07:39 (00:35) | 07:50 (00:11) | 08:14 | 18:28 | 18:52 (00:11) | 19:03 (00:35) |
| 21.02.12 | 07:37 (00:35) | 07:48 (00:11) | 08:12 | 18:30 | 18:54 (00:11) | 19:05 (00:35) |
| 22.02.12 | 07:35 (00:35) | 07:46 (00:11) | 08:10 | 18:31 | 18:56 (00:11) | 19:06 (00:35) |
| 23.02.12 | 07:33 (00:35) | 07:44 (00:11) | 08:08 | 18:33 | 18:57 (00:11) | 19:08 (00:35) |
| 24.02.12 | 07:31 (00:35) | 07:42 (00:11) | 08:06 | 18:35 | 18:59 (00:11) | 19:10 (00:35) |
| 25.02.12 | 07:29 (00:35) | 07:40 (00:11) | 08:04 | 18:37 | 19:01 (00:11) | 19:12 (00:35) |
| 26.02.12 | 07:27 (00:34) | 07:38 (00:11) | 08:01 | 18:39 | 19:03 (00:11) | 19:14 (00:35) |
| 27.02.12 | 07:25 (00:34) | 07:35 (00:11) | 07:59 | 18:41 | 19:05 (00:11) | 19:15 (00:34) |
| 28.02.12 | 07:23 (00:34) | 07:33 (00:11) | 07:57 | 18:43 | 19:06 (00:11) | 19:17 (00:34) |
| 29.02.12 | 07:20 (00:34) | 07:31 (00:11) | 07:55 | 18:45 | 19:08 (00:11) | 19:19 (00:34) |
PRT Blue Hour Calculator by Winkelewski.de. Picture by Keo@Fotolia, License X.
Bilderrahmen Mega günstig!
Bilderrahmen Mega günstig!














